< 現在の状況 >
2024年12月26日(木)19:55
本日
お休み
※48時間先までのご予約をお取りできます。
2024年12月26日(木)19:55現在
※48時間先までのご予約をお受け取りできます。
2024年 | 5時 | 7時 | 9時 | 11時 | 13時 | 15時 | 17時 | 19時 | 21時 | 23時 | 1時 | 3時 | 5時 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/26(木) | ||||||||||||||||||||||||
12/27(金) | ||||||||||||||||||||||||
12/28(土) | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 不 | 不 | 不 | 不 | ||||||||||||
12/29(日) | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |||||||||||||
12/30(月) | 不 | 不 | 不 | 不 | ||||||||||||||||||||
12/31(火) | ||||||||||||||||||||||||
1/1(水) | 不 | 不 | 不 |
2025年 | 5時 | 7時 | 9時 | 11時 | 13時 | 15時 | 17時 | 19時 | 21時 | 23時 | 1時 | 3時 | 5時 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2(木) | ||||||||||||||||||||||||
1/3(金) | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | ||||||||||||||||||
1/4(土) | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | ||||||||||||
1/5(日) | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |||||||||||||
1/6(月) | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |||||||||||||||
1/7(火) | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |||||||||||||||
1/8(水) | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
2025年 | 5時 | 7時 | 9時 | 11時 | 13時 | 15時 | 17時 | 19時 | 21時 | 23時 | 1時 | 3時 | 5時 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9(木) | ||||||||||||||||||||||||
1/10(金) | ||||||||||||||||||||||||
1/11(土) | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | ||||||||||||
1/12(日) | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |||||||||||||
1/13(月) | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | ||||||||||||||
1/14(火) | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |||||||||||||||
1/15(水) | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
電話占い HOME > 占い師プロフィール